VibraTECH Serisi Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörler
Çelik muhafazalı, Yaylı Titreşim İzolatörleri, yalıtım ve sınırlama özelliklerini bir araya getirir. Sismik hareketlere ve rüzgar yüklerine karşı titreşimleri minimize eder.
VibraTECH MINI-Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-1 Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-2 Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-4 Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörü
VibraTECH-6 Sismik Sınırlayıcılı Yaylı Titreşim İzolatörü
| Dosya İsmi | Konu | Link |
|---|---|---|
| VibraTECH MINI | Teknik Çizim | |
| VibraTECH MINI | Autocad | |
| VibraTECH MINI | Solid-3D | |
| VibraTECH MINI | IGS-3D | |
| VibraTECH-1 | Teknik Çizim | |
| VibraTECH-1 | Autocad | |
| VibraTECH-1 | Solid-3D | |
| VibraTECH-1 | IGS-3D | |
| VibraTECH-2 | Teknik Çizim | |
| VibraTECH-2 | Autocad | |
| VibraTECH-2 | Solid-3D | |
| VibraTECH-2 | IGS-3D | |
| VibraTECH-4 | Teknik Çizim | |
| VibraTECH-4 | Autocad | |
| VibraTECH-4 | Solid-3D | |
| VibraTECH-4 | IGS-3D | |
| VibraTECH-6 | Teknik Çizim | |
| VibraTECH-6 | Autocad | |
| VibraTECH-6 | Solid-3D | |
| VibraTECH-6 | IGS-3D |
- Montaj elemanlarını her elemanın koordinasyonuna göre takın.
- Makinenin yükünü üst muhafazaya koyarak ekipmanı yerleştirin.
- Yaylara fazla yüklenmemeye çok dikkat edin; yükü tüm montaj elemanlarına eşit dağıtın.
- Tesviye vidası yardımıyla, çalışma yüksekliğine ulaşana kadar ekipmanı düzleyin.
- Yanlardaki çekme vidalarını doğru şekilde sıkın.
- Montaj elemanları değiştirilecekse veya yerleri değiştirilecekse ekipmanı hareket ettirin ve montaj elemanlarının üstündeki ağırlığı alın.
• Malzeme : Çelik
• Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
• Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
• Çelik muhafaza, ekipmanın hareket etmesini önler.
• Lastik taban, yayların ilettiği orta ve yüksek frekanslar için ilave yalıtım sağlar.
• Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171
• Yaylar: Renk Kodlu Kataforezler
• Cıvatalar ve Somunlar: Elektro galvanizli çelik
VibraTECH-MINI

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | ØF (mm) |
| 4500300030 | 30 | 22 | 1,36 | Siyah / Black | 140 | 73 | 95 | 11 | M.8 |
| 4500300055 | 55 | 22 | 2,5 | Mor / Purple | 140 | 73 | 95 | 11 | M.8 |
| 4500300085 | 85 | 22 | 3,86 | Gri / Grey | 140 | 73 | 95 | 11 | M.8 |
| 4500300120 | 120 | 22 | 5,45 | Beyaz / White | 140 | 73 | 95 | 11 | M.8 |
| 4500300170 | 170 | 22 | 7,73 | Siyah / Black | 140 | 73 | 95 | 11 | M.8 |
| 4500300310 | 310 | 22 | 14,09 | Kırmızı / Red | 140 | 73 | 95 | 11 | M.8 |
VibraTECH-1

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) |
ØF (mm) |
| 4500040220 | 220 | 22 | 10,00 | Kırmızı / Red | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500040290 | 290 | 22 | 13,18 | Sarı / Yellow | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500040390 | 390 | 22 | 17,73 | Beyaz / White | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500040650 | 650 | 22 | 29,55 | Yeşil / Green | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500040830 | 830 | 22 | 37,73 | Gri / Grey | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500041300 | 1300 | 22 | 59,09 | Turuncu / Orange | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500041980 | 1980 | 22 | 90,00 | Sarı / Yellow | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
| 4500042930 | 2930 | 22 | 133,18 | Kırmızı / Red | 192 | 93 | 137 | 17 | M.16 |
VibraTECH-2

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) |
ØF (mm) |
| 450050780 | 780 | 22 | 35,45 | Beyaz / White | 261 | 95 | 137 | 17 | M.16 |
| 450051300 | 1300 | 22 | 59,09 | Yeşil / Green | 261 | 95 | 137 | 17 | M.16 |
| 450051660 | 1660 | 22 | 75,45 | Gri / Grey | 261 | 95 | 137 | 17 | M.16 |
| 450052600 | 2600 | 22 | 118,18 | Turuncu / Orange | 261 | 95 | 137 | 17 | M.16 |
| 450053960 | 3960 | 22 | 180,00 | Sarı / Yellow | 261 | 95 | 137 | 17 | M.16 |
| 450055860 | 5860 | 22 | 266,36 | Kırmızı / Red | 261 | 95 | 137 | 17 | M.16 |
VibraTECH-4

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) |
E (mm) |
ØF (mm) |
| 4500601560 | 1560 | 22 | 70,91 | Beyaz / White | 261 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 |
| 4500602600 | 2600 | 22 | 118,18 | Yeşil / Green | 261 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 |
| 4500603320 | 3320 | 22 | 150,91 | Gri / Grey | 261 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 |
| 4500605200 | 5200 | 22 | 236,36 | Turuncu / Orange | 261 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 |
| 4500607920 | 7920 | 22 | 360,00 | Sarı / Yellow | 261 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 |
| 4500611720 | 11720 | 22 | 532,73 | Kırmızı / Red | 261 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 |
VibraTECH-6

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) | k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD (mm) |
E (mm) |
ØF (mm) |
|
| 4500702340 | 2340 | 22 | 106,36 | Beyaz / White | 365 | 166 | 137 | 17 | 76 | M.22 | |
| 4500703900 | 3900 | 177,27 | Yeşil / Green | ||||||||
| 4500704980 | 4980 | 226,36 | Gri / Grey | ||||||||
| 4500707800 | 7800 | 354,55 | Turuncu / Orange | ||||||||
| 4500711880 | 11880 | 540,00 | Sarı / Yellow | ||||||||
| 4500717580 | 17580 | 799,09 | Kırmızı / Red | ||||||||



