VibraPRO Serisi Yaylı Titreşim Askılar
VibraPro Serisi Yaylı Titreşim Askıları, asılı boru tesisatlarındaki ve ekipmanlardaki titreşimi yalıtmak için tasarlanmıştır.
VibraPRO-Mini Yaylı Titreşim Askısı
VibraPRO Yaylı Titreşim Askısı/3-4 Hz
VibraPRO-2 Yaylı Titreşim Askısı/2-2,5 Hz
| Dosya İsmi | Konu | Link |
|---|---|---|
| VibraPRO | Teknik Çizim | |
| VibraPRO | Autocad | |
| VibraPRO | Solid-3D | |
| VibraPRO | IGS-3D | |
| VibraPRO-MINI | Teknik Çizim | |
| VibraPRO-MINI | Autocad | |
| VibraPRO-MINI | Solid-3D | |
| VibraPRO-MINI | IGS-3D | |
| VibraPRO2 | Teknik Çizim | |
| VibraPRO2 | Autocad | |
| VibraPRO2 | Solid-3D | |
| VibraPRO2 | IGS-3D |
1- VibraPro Yaylı İzolatörler, doğrudan tavan yapısına monte edilebileceği gibi ilave askı elemanları kullanılarak çelik gibi diğer yapı türlerine de monte edilebilir.
2- Muhafazada yer alan üst delik sayesinde yapıya kolayca monte edilebilir.
3- Dişli rotlar, yaydaki somuna sabitlenmelidir.
• Malzeme: Çelik
• Kaplama: Elektro galvaniz, elektrostatik toz boya
• Doğal Frekans: 3-4 Hz (VibraPRO) - 2- 2,5 Hz (VibraPRO 2 )
• Titreşimin boru sistemlerinden geçerek bina yapısına ulaşmasını önler.
• Neopren eleman, elektro galvanizli veya toz boya kaplamalı metal muhafaza ile korunur.
• Yayın ve neopren elemanın bir araya gelmesi sayesinde, yüksek ve düşük frekanslı titreşimler yalıtılabilir.
VibraPRO-MINI

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | |
| 4500000025 | VibraPro Mini | 25 | 22 | 1,14 | Siyah / Black | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 |
| 4500000055 | 55 | 2,5 | Kırmızı / Red | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
| 4500000110 | 110 | 5 | Sarı / Yellow | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
| 4500000200 | 200 | 9,09 | Beyaz / White | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
| 4500000350 | 350 | 15,91 | Turuncu / Orange | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 |
VibraPRO

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | |
| 4500010030 | VibraPro | 30 | 22 | 1,36 | Siyah / Black | 81 | 121 | 50 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500010055 | 55 | 2,5 | Mor / Purple | 81 | 121 | 50 | 13 | M.8/M.10/M.12 | ||
| 4500010085 | 85 | 3,86 | Gri / Grey | 81 | 121 | 50 | 13 | M.8/M.10/M.12 | ||
| 4500010120 | 120 | 5,45 | Beyaz / White | 81 | 121 | 50 | 13 | M.8/M.10/M.12 | ||
| 4500010170 | 170 | 7,73 | Siyah / Black | 81 | 121 | 50 | 13 | M.8/M.10/M.12 | ||
| 4500010310 | 310 | 14,09 | Kırmızı / Red | 81 | 121 | 50 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
VibraPRO 2

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) |
| 4500020025 | 25 | 50 | 0,5 | Bordo / Claret | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020040 | 40 | 50 | 0,8 | Mavi / Blue | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020064 | 64 | 50 | 1,28 | Kahverengi / Brown | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020095 | 95 | 50 | 1,9 | Bej / Beige | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020140 | 140 | 50 | 2,8 | Siyah / Black | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020280 | 280 | 50 | 5,6 | Yeşil / Green | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020380 | 380 | 50 | 7,6 | Gri / Grey | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020510 | 510 | 50 | 10,2 | Kırmızı / Red | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020670 | 670 | 50 | 13,4 | Sarı / Yellow | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |
| 4500020890 | 890 | 50 | 17,8 | Beyaz / White | 88 | 162 | 60 | 13 | M.8/M.10/M.12 |


