VibraPLUS Serisi Yaylı Sismik İzolatörler
Çelik muhafazalı, Yaylı Titreşim İzolatörleri, yalıtım ve sınırlama özelliklerini bir araya getirir. Sismik hareketlere ve rüzgar yüklerine karşı titreşimleri minimize eder.
VibraPLUS-1 Yaylı Sismik İzolatör
VibraPLUS-2 Yaylı Sismik İzolatör
VibraPLUS-4 Yaylı Sismik İzolatör
| Dosya İsmi | Konu | Link |
|---|---|---|
| VibraPLUS-4 | Teknik Çizim | |
| VibraPLUS-4 | Autocad | |
| VibraPLUS-4 | Solid-3D | |
| VibraPLUS-4 | IGS-3D | |
| VibraPLUS-2 | Teknik Çizim | |
| VibraPLUS-2 | Autocad | |
| VibraPLUS-2 | Solid-3D | |
| VibraPLUS-2 | IGS-3D | |
| VibraPLUS-1 | Teknik Çizim | |
| VibraPLUS-1 | Autocad | |
| VibraPLUS-1 | Solid-3D | |
| VibraPLUS-1 | IGS-3D |
- Montaj elemanlarını her elemanın koordinasyonuna göre takın.
- Makinenin yükünü üst muhafazaya koyarak ekipmanı yerleştirin.
- Yaylara fazla yüklenmemeye çok dikkat edin; yükü tüm montaj elemanlarına eşit dağıtın.
- Tesviye vidası yardımıyla, çalışma yüksekliğine ulaşana kadar ekipmanı düzleyin.
- Yanlardaki çekme vidalarını doğru şekilde sıkın.
- Montaj elemanları değiştirilecekse veya yerleri değiştirilecekse ekipmanı hareket ettirin ve montaj elemanlarının üstündeki ağırlığı alın.
• Malzeme : Çelik
• Kaplama : Elektrostatik Toz Boya
• Doğal Frek. : 2 ~ 2,5 Hz
• Çelik muhafaza, ekipmanın hareket etmesini önler. Lastik taban, yayların ilettiği orta ve yüksek frekanslar için ilave yalıtım sağlar.
• Onay : TÜV-ANSI ASHRAE 171
• Yaylar: Renk Kodlu Kataforezler
• Cıvatalar ve Somunlar: Elektro galvanizli çelik
VibraPLUS-1

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD (mm) |
ØF (mm) |
|
| 4410000065 | 65 | 50 | 1,3 | Siyah / Black | 208 | 93 | 141 | 17 | M.16 | |
| 4410000095 | 95 | 1,9 | Yeşil / Green | |||||||
| 4410000135 | 135 | 2,7 | Gri / Grey | |||||||
| 4410000190 | 190 | 3,8 | Kırmızı / Red | |||||||
| 4410000260 | 260 | 5,2 | Sarı / Yellow | |||||||
| 4410000310 | 310 | 6,2 | Beyaz / White | |||||||
| 4410000470 | 470 | 9,4 | Siyah / Black | 242 | 123 | 187 | 17 | M.16 | ||
| 4410000700 | 700 | 14,0 | Yeşil / Green | |||||||
| 4410001000 | 1000 | 20,0 | Gri / Grey | |||||||
| 4410001400 | 1400 | 28,0 | Kırmızı / Red | |||||||
VibraPLUS-2

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection |
k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD (mm) |
ØF (mm) |
|
| 4420000130 | 130 | 50 | 2,6 | Siyah / Black | 274 | 95 | 141 | 17 | M.16 | |
| 4420000190 | 190 | 3,8 | Yeşil / Green | |||||||
| 4420000270 | 270 | 5,4 | Gri / Grey | |||||||
| 4420000380 | 380 | 7,6 | Kırmızı / Red | |||||||
| 4420000520 | 520 | 10,4 | Sarı / Yellow | |||||||
| 4420000620 | 620 | 12,4 | Beyaz / White | |||||||
| 4420000940 | 940 | 18,8 | Siyah / Black | 338 | 123 | 187 | 17 | M.16 | ||
| 4420001400 | 1400 | 28,0 | Yeşil / Green | |||||||
| 4420002000 | 2000 | 40,0 | Gri / Grey | |||||||
| 4420002800 | 2800 | 56,0 | Kırmızı / Red | |||||||
VibraPLUS-4

| Kod Code |
Yük Load (Kgf) |
Çökme Deflection (mm) | k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD (mm) |
E (mm) |
ØF (mm) |
|
| 4440000260 | 260 | 50 | 5,2 | Siyah / Black | 274 | 166 | 141 | 17 | 68 | M.22 | |
| 4440000380 | 380 | 7,6 | Yeşil / Green | ||||||||
| 4440000540 | 540 | 10,8 | Gri / Grey | ||||||||
| 4440000760 | 760 | 15,2 | Kırmızı / Red | ||||||||
| 4440001040 | 1040 | 20,8 | Sarı / Yellow | ||||||||
| 4440001240 | 1240 | 24,8 | Beyaz / White | ||||||||
| 4440001880 | 1880 | 37,6 | Siyah / Black | 338 | 223 | 187 | 17 | 124 | M.22 | ||
| 4440002800 | 2800 | 56,0 | Yeşil / Green | ||||||||
| 4440004000 | 4000 | 80,0 | Gri / Grey | ||||||||
| 4440005600 | 5600 | 112,0 | Kırmızı / Red | ||||||||


