Standart Somunlu Boru Kelepçesi
Somunlu Kelepçe, boruların güvenli şekilde sabitlenmesi için tasarlanmış yüksek dayanımlı bir destek elemanıdır. 3/8"–20" ölçü aralığında, farklı somun ve lastik seçenekleriyle sunulur.
-
Somun Bağlantısı: Kelepçenin üst kısmında bulunan somun, rot miline veya dübelli cıvataya vidalanarak yüzeye sabitlenir.
-
Kelepçenin Açılması: Yan rondelalar vidaların düşmesini önler; yan cıvatalar gevşetilerek kelepçe kapağı açılır.
-
Boru Yerleşimi: Boru, kauçuk izole contanın üzerine dikey veya yatay doğrultuda yerleştirilir.
-
Sıkma: Yan cıvatalar karşılıklı ve dengeli şekilde sıkılarak montaj tamamlanır.
- 3/8" den 20" e kadar.
- Yüksek dayanıklı,
- M8, M10, M12 ve Kombi Somunlu
- Lastikli / Lastiksiz
- 14-20 Mikron galvaniz kaplamalı
- 6*15 - 6*25 - 6*35 vidalı
Uygulama Alanları:
Pvc, pe, pp,pk, çelik ve bakır borularda kullanılır.

| Kod Code |
Ölçü Size |
Uzunluk Length L |
Yükseklik Height H |
Kalınlık Thickness T |
Sıkma Aralığı Clamping Range (mm) |
Kopma Yükü Breaking Load (kN) |
Çalışma Yükü Working Load (kN) |
Cıvata Bolt S |
Koli Adedi Carton Quantity |
| 2301003498 | 1/8" | 52 | 30,5 | 1*20 | 9-12. | 3,9 | 1,3 | M6*15 | 200 |
| 2301003499 | 1/4" | 54 | 32 | 1*20 | 13-20 | 3,9 | 1,3 | M6*15 | 200 |
| 2301003500 | 3/8" | 58 | 34 | 1*20 | 17-23 | 3,9 | 1,3 | M6*15 | 200 |
| 2301005000 | 1/2" | 63 | 36 | 1*20 | 21-26 | 3,9 | 1,3 | M6*15 | 200 |
| 2301007000 | 3/4" | 58 | 39 | 1*20 | 26-30 | 3,9 | 1,3 | M6*15 | 175 |
| 2301010000 | 1" | 76 | 42 | 1*20 | 33-37 | 3,9 | 1,3 | M6*15 | 150 |
| 2301012000 | 1 1/4" | 92 | 47 | 1,1*20 | 40-46 | 4,8 | 1,6 | M6*15 | 100 |
| 2301015000 | 1 1/2" | 99 | 50 | 1,1*20 | 48-53 | 4,8 | 1,6 | M6*15 | 80 |
| 2301015100 | 53-59 | 105 | 53 | 1,1*20 | 53-59 | 4,8 | 1,6 | M6*15 | 75 |
| 2301020000 | 2" | 112 | 57 | 1,1*20 | 60-66 | 4,8 | 1,6 | M6*15 | 60 |
| 2301020001 | 2" | 112 | 57 | 1,1*20 | 60-68 | 4,8 | 1,6 | M6*15 | 60 |
| 2301021000 | 66-77 | 128 | 62 | 1,2*20 | 66-77 | 6,9 | 2,3 | M6*15 | 60 |
| 2301025000 | 2 1/2" | 134 | 66 | 1,25*25 | 75-84 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 60 |
| 2301025100 | 83-93 | 142 | 70 | 1,25*25 | 83-93 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 50 |
| 2301030000 | 3" | 146 | 71 | 1,25*25 | 87-96 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 50 |
| 2301031000 | 94-104 | 153 | 76 | 1,5*25 | 94-104 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 50 |
| 2301032000 | 3 1/2" | 161 | 79 | 1,5*25 | 102-111 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 50 |
| 2301040000 | 4" | 170 | 84 | 1,5*25 | 109-119 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 40 |
| 2301040001 | 4" | 170 | 84 | 1,5*25 | 109-120 | 6,9 | 2,3 | M6*25 | 40 |
| 2301040110 | 4 1/2" | 184 | 91 | 1,5*25 | 122-135 | 7,8 | 2,6 | M6*25 | 40 |
| 2301040120 | 128-139 | 190 | 93 | 1,5*25 | 128-139 | 7,8 | 2,6 | M6*25 | 40 |
| 2301050000 | 5" | 197 | 97 | 1,8*25 | 135-148 | 7,8 | 2,6 | M6*25 | 25 |
| 2301051000 | 5 1/2" | 213 | 105 | 1,8*25 | 151-164 | 7,8 | 2,6 | M6*25 | 25 |
| 2301060000 | 6" | 222 | 110 | 2*25 | 158-170 | 7,8 | 2,6 | M6*25 | 20 |
| 2301061000 | 7" | 257 | 127 | 2*25 | 194-205 | 7,8 | 2,6 | M6*25 | 15 |
| 2301080000 | 8" | 272 | 136 | 2*25 | 214-224 | 8 | 2,6 | M6*25 | 15 |
| 2301100000 | 10" | 325 | 160 | 2,5*30 | 269-275 | 11 | 4 | M6*25 | 10 |

