Ağır Yük Somunlu Boru Kelepçesi
Ağır Yük Somunlu Kelepçe, yüksek yük gerektiren boru askılama ve sabitleme uygulamaları için tasarlanmış dayanıklı bir destek elemanıdır. 1/2"–20" ölçü aralığında, farklı cıvata, somun ve lastik seçenekleriyle sunulur.
-
Somun Bağlantısı: Kelepçenin üst kısmındaki M12/M16 somun, rot miline veya askı elemanına vidalanarak monte edilir.
-
Kelepçenin Açılması: Yan cıvatalar gevşetilerek kelepçe kapağı açılır.
-
Boru Yerleşimi: Ağır yük borusu, kelepçe gövdesine (lastikli veya lastiksiz) oturtulur.
-
Sıkma: Yan cıvatalar (M8, M10, M12 veya M16) karşılıklı ve dengeli şekilde sıkılarak montaj tamamlanır.
- 1/2" den 20" e kadar.
- Yüksek dayanıklı,
- 8 / 10 / 12 / 16 Civatalı
- M12 / M16 Somun
- Lastikli / Lastiksiz
- 14-20 Mikron galvaniz kaplamalı

| Kod Code |
Ölçü Size |
Uzunluk Length L |
Yükseklik Height H |
Kalınlık Thickness T |
Delik Ölçüsü Hole Size S (mm) |
Sıkma Aralığı Clamping Range (mm) |
Kopma Yükü Breaking Load (kN) |
Çalışma Yükü Working Load (kN) |
Somun Nut |
Cıvata Bolt |
Koli Adedi Carton Quantity |
| 2305005000 | 1/2" | 81 | 41 | 1,50*25 | 11*15 | 21-26 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 50 |
| 2305007000 | 3/4" | 87 | 43 | 1,50*25 | 11*15 | 26-30 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 50 |
| 2305010000 | 1" | 94 | 50 | 1,70*25 | 11*15 | 33-37 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 50 |
| 2305012000 | 1 1/4" | 103 | 55 | 1,80*25 | 11*15 | 40-46 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 40 |
| 2305015000 | 1 1/2" | 111 | 59 | 1,80*25 | 11*15 | 48-53 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 40 |
| 2305015100 | 53-59 | 118 | 63 | 1,80*25 | 11*15 | 53-59 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 40 |
| 2305020000 | 2" | 125 | 66 | 1,80*25 | 11*15 | 60-66 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 30 |
| 2305021000 | 67-75 | 133 | 70 | 1,80*25 | 11*15 | 67-75 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 30 |
| 2305025000 | 2 1/2" | 141 | 74 | 2*25 | 11*15 | 75-84 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 25 |
| 2305025100 | 83-91 | 148 | 77 | 2*25 | 11*15 | 83-91 | 10 | 2,75 | M12 | M8*25 | 25 |
| 2305030000 | 3" | 154 | 80 | 2*25 | 11*15 | 87-96 | 10 | 3,75 | M12 | M8*25 | 25 |
| 2305031000 | 94-104 | 162 | 84 | 2*25 | 11*15 | 95-104 | 14 | 6 | M12 | M8*25 | 25 |
| 2305032000 | 102-11 | 170 | 89 | 2*25 | 11*15 | 102-112 | 20 | 6 | M12 | M8*25 | 25 |
| 2305040000 | 4" | 178 | 93 | 2,25*25 | 11*15 | 109-119 | 20 | 6 | M12 | M8*25 | 25 |
| 2305041000 | 4 1/2" | 186 | 97 | 2,25*30 | 13*15 | 122-138 | 20 | 6 | M16 | M8*25 | 10 |
| 2305042000 | 128-141 | 195 | 102 | 2,25*30 | 13*15 | 128-141 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305050000 | 5" | 204 | 107 | 2,25*30 | 13*15 | 135-148 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305051000 | 5 1/2" | 216 | 113 | 2,25*30 | 13*15 | 153-164 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305060000 | 6" | 229 | 120 | 2,5*30 | 13*15 | 158-170 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305061000 | 7" | 254 | 135 | 2,5*30 | 13*15 | 196-209 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305080000 | 8" | 279 | 145 | 3*30 | 13*15 | 214-224 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305081000 | 240-250 | 307 | 159 | 3*30 | 13*15 | 240-250 | 20 | 6 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305100000 | 10" | 335 | 173 | 3*30 | 13*15 | 269-275 | 20 | 20 | M16 | M10*25 | 10 |
| 2305120000 | 12" | 400 | 184 | 4*40 | 13*15 | 308-324 | 35 | 35 | M16 | M12*40 | 5 |
| 2305140000 | 14" | 432 | 221 | 4*40 | 13*15 | 340-356 | 35 | 35 | M16 | M12*40 | 5 |
| 2305141000 | 380-390 | 530 | 243 | 4*40 | 17*25 | 380-390 | 37 | 35 | M16 | M12*40 | 5 |
| 2305160000 | 16" | 540 | 265 | 4*40 | 17*25 | 393-409 | 37 | 35 | M16 | M12*40 | 5 |
| 2305180000 | 18" | 590 | 300 | 4*40 | 17*25 | 444-460 | 37 | 35 | M16 | M16*40 | 5 |
| 2305200000 | 20" | 645 | 325 | 4*40 | 17*25 | 497-512 | 37 | 35 | M16 | M16*40 | 5 |

