Ağır Yük Kafalı Kelepçe
Ağır Yük Kafalı Kelepçe, yüksek yük taşıyan boru askı uygulamalarında boruların sabitlenmesi için kullanılır. 1/2"–20" ölçü aralığında, farklı civata ve lastik seçenekleriyle sunulur.
-
Kafa Bağlantısı: Kelepçenin kafalı üst yapısı, tavan/yapı bağlantı roduna veya askı elemanına monte edilir.
-
Kelepçenin Açılması: Yan rondelalar sayesinde vidalar düşmeden kelepçe kapağı gevşetilerek açılır.
-
Boru Yerleşimi: Boru, titreşim emici elastomerik conta üzerine yatay veya dikey doğrultuda yerleştirilir.
-
Sıkma: Yan cıvatalar dengeli bir şekilde sıkılarak montaj tamamlanır.
- 1/2" den 20" e kadar.
- Yüksek dayanıklı,
- 8 / 10 / 12 / 16 Cıvatalı
- Lastikli / Lastiksiz
- 14-20 Mikron galvaniz kaplamalı
Uygulama Alanları:
HDPE, Pk, Çelik ve wavin borularda kullanılabilir.

| Kod Code |
Ölçü Size Qd |
Uzunluk Length L |
Yükseklik Height H |
Kalınlık Thickness T |
Sıkma Aralığı Clamping Range (mm) |
Kopma Yükü Breaking Load (kN) |
Çalışma Yükü Working Load (kN) |
Cıvata Bolt (M) |
Koli Adedi Carton Quantity |
| 2306005000 | 1/2" | 81 | 41 | 1,50*25 | 21-26 | 10 | 2,75 | M8*25 | 50 |
| 2306007000 | 3/4" | 87 | 43 | 1,50*25 | 26-30 | 10 | 2,75 | M8*25 | 50 |
| 2306010000 | 1" | 94 | 50 | 1,70*25 | 33-37 | 10 | 2,75 | M8*25 | 50 |
| 2306012000 | 1 1/4" | 103 | 55 | 1,80*25 | 40-46 | 10 | 2,75 | M8*25 | 40 |
| 2306015000 | 1 1/2" | 111 | 59 | 1,80*25 | 48-53 | 10 | 2,75 | M8*25 | 40 |
| 2306015100 | 53-59 | 118 | 63 | 1,80*25 | 53-59 | 10 | 2,75 | M8*25 | 40 |
| 2306020000 | 2" | 125 | 66 | 1,80*25 | 60-66 | 10 | 2,75 | M8*25 | 30 |
| 2306021000 | 67-75 | 133 | 70 | 1,80*25 | 67-75 | 10 | 2,75 | M8*25 | 30 |
| 2306025000 | 2 1/2" | 141 | 74 | 2*25 | 75-84 | 10 | 2,75 | M8*25 | 25 |
| 2306025100 | 83-91 | 148 | 77 | 2*25 | 83-91 | 10 | 2,75 | M8*25 | 25 |
| 2306030000 | 3" | 154 | 80 | 2*25 | 87-96 | 10 | 3,75 | M8*25 | 25 |
| 2306031000 | 94-104 | 162 | 84 | 2*25 | 95-104 | 14 | 6 | M8*25 | 25 |
| 2306032000 | 102-11 | 170 | 89 | 2*25 | 102-112 | 20 | 6 | M8*25 | 25 |
| 2306040000 | 4" | 178 | 93 | 2,25*25 | 109-119 | 20 | 6 | M8*25 | 25 |
| 2306041000 | 4 1/2" | 186 | 97 | 2,25*30 | 122-138 | 20 | 6 | M8*25 | 10 |
| 2306042000 | 128-141 | 195 | 102 | 2,25*30 | 128-141 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306050000 | 5" | 204 | 107 | 2,25*30 | 135-148 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306051000 | 5 1/2" | 216 | 113 | 2,25*30 | 153-164 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306060000 | 6" | 229 | 120 | 2,5*30 | 158-170 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306061000 | 7" | 254 | 135 | 2,5*30 | 196-209 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306080000 | 8" | 279 | 145 | 3*30 | 214-224 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306081000 | 240-250 | 307 | 159 | 3*30 | 240-250 | 20 | 6 | M10*25 | 10 |
| 2306100000 | 10" | 335 | 173 | 3*30 | 269-275 | 20 | 20 | M10*25 | 10 |
| 2306120000 | 12" | 400 | 184 | 4*40 | 308-324 | 35 | 35 | M12*40 | 5 |
| 2306140000 | 14" | 432 | 221 | 4*40 | 340-356 | 35 | 35 | M12*40 | 5 |
| 2306141000 | 380-390 | 530 | 243 | 4*40 | 380-390 | 37 | 37 | M12*40 | 5 |
| 2306160000 | 16" | 540 | 265 | 4*40 | 393-409 | 37 | 37 | M12*40 | 5 |
| 2306180000 | 18" | 590 | 300 | 4*40 | 444-460 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |
| 2306380390 | 20" | 645 | 325 | 4*40 | 497-512 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |
| 2306380500 | 20" | 725 | 335 | 4*40 | 497-512 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |
| 2306380600 | 24" | 825 | 375 | 5*50 | 600-618 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |
| 2306380800 | 32" | 930 | 480 | 8*60 | 808-830 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |
| 2306380900 | 36" | 1030 | 540 | 8*60 | 910-930 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |
| 2306381100 | 44" | 1235 | 640 | 10*80 | 1110-1130 | 37 | 37 | M16*40 | 5 |

