Köşe Bağlantı Adaptörü DFL
ATL profillerin birbirine bağlantısında uygulama kolaylığı sağlayan bağlantı
DFL.80
DFL.100
| Dosya İsmi | Konu | Link |
|---|---|---|
| DFL.80 | Teknik Çizim | |
| DFL.80 | Autocad | |
| DFL.80 | Solid-3D | |
| DFL.80 | IGS-3D | |
| DFL.100 | Teknik Çizim | |
| DFL.100 | Autocad | |
| DFL.100 | Solid-3D | |
| DFL.100 | IGS-3D | |
| DFL.100.4 | Teknik Çizim | |
| DFL.100.4 | Autocad | |
| DFL.100.4 | Solid-3D | |
| DFL.100.4 | IGS-3D |
• DFL Köşe Bağlantı Adaptörünü bağlantı yapılacak yatay yöndeki ATL profilin içine sabitleyin ve delikleri hizalayın.
• Kendinden şekillendirmeli MD bolt ile profile/profillere sabitleyin. Bolt ile sıkma ve diş açma işlemi flanş saca değdikten sonra bitirilmelidir.

• Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no.1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
• Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 75μm, DIN EN ISO 1461'e göre
| Kod Code |
Açıklama Description |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | Ød (mm) | |
| 2200192856 | DFT.80 | 80 | 180 | 125 | 6 | 10x30 / 10 | |
| 2200113073 | DFT.100 | 100 | 200 | 125 | 8 | 10x30 / 10 | |
| 2200192863 | DFL.80 | 80 | 165 | 125 | 6 | 10x25 / 10 | |
| 2200113074 | DFL.100 | 100 | 185 | 125 | 8 | 10x30 / 10 | |




